Цены
РОССИЯ | РУБЛЕЙ | |||
1 | Аттестат за 9 классов РСФСР (СССР) | 15 000 ₽ | ||
2 | Аттестат за 9 классов. с 1993 по 1997 год | 15 000 ₽ | ||
3 | Аттестат за 9 классов с 1998 по 2006 год | 16 000 ₽ | ||
4 | Аттестат за 9 классов с 2007 по 2009 год | 17 000 ₽ | ||
5 | Аттестат за 9 классов с 2007 по 2009 год с отличием | 22 000 ₽ | ||
6 | Аттестат за 9 классов с 2010 по 2013 год | 18 000 ₽ | ||
7 | Аттестат за 9 классов с 2010 по 2013 год с отличием | 22 000 ₽ | ||
8 | Аттестат за 9 классов с 2014 года | 22 000 ₽ | ||
9 | Аттестат за 9 классов с 2014 года с отличием | 22 000 ₽ | ||
10 | Аттестат за 11 классов РСФСР (СССР) | 15 000 ₽ | ||
11 | Аттестат за 11 классов с 1993 по 1997 год | 15 000 ₽ | ||
12 | Аттестат за 11 классов с 1998 по 2006 год | 16 000 ₽ | ||
13 | Аттестат за 11 классов с 2007 по 2009 год | 17 000 ₽ | ||
14 | Аттестат за 11 классов с 2007 по 2009 год с отличием | 22 000 ₽ | ||
15 | Аттестат за 11 классов с 2010 по 2013 год | 18 000 ₽ | ||
16 | Аттестат за 11 классов с 2010 по 2013 год с отличием | 22 000 ₽ | ||
17 | Аттестат за 11 классов с 2014 года | 22 000 ₽ | ||
18 | Аттестат за 11 классов с 2014 года с отличием | 22 000 ₽ | ||
19 | Диплом ПТУ СССР (с вкладышем) до 1991 | 16 000 ₽ | ||
20 | Диплом ПТУ РСФСР до 1994 | 16 000 ₽ | ||
21 | Диплом ПТУ с 1994 по 2006 год | 16 000 ₽ | ||
22 | Диплом ПТУ с 2007 по 2010 год | 17 000 ₽ | ||
23 | Диплом ПТУ с 2007 по 2010 год с отличием | 22 000 ₽ | ||
24 | Диплом ПТУ с 2011 по 2013 год | 18 000 ₽ | ||
25 | Диплом ПТУ с 2011 по 2013 год с отличием | 22 000 ₽ | ||
26 | Диплом Tехникума до 1996 года | 15 000 ₽ | ||
27 | Диплом Tехникума до 1996 года с отличием | 22 000 ₽ | ||
28 | Диплом Tехникума с 1997 по 2003 год | 15 000 ₽ | ||
29 | Диплом Tехникума с 1997 по 2003 год с отличием | 22 000 ₽ | ||
30 | Диплом Tехникума с 2004 по 2007 год | 16 000 ₽ | ||
31 | Диплом Tехникума с 2004 по 2007 год с отличием | 22 000 ₽ | ||
32 | Диплом Tехникума с 2008 по 2010 год | 17 000 ₽ | ||
33 | Диплом Tехникума с 2008 по 2010 год с отличием | 22 000 ₽ | ||
34 | Диплом Tехникума с 2011 по 2013 год | 18 000 ₽ | ||
35 | Диплом Tехникума с 2011 по 2013 год с отличием | 22 000 ₽ | ||
36 | Диплом Tехникума с 2014 года | 21 000 ₽ | ||
37 | Диплом Tехникума с 2014 года с отличием | 23 000 ₽ | ||
38 | Диплом ВУЗа СССР до 1996 год | 15 000 ₽ | ||
39 | Диплом ВУЗа СССР до 1996 год с отличием | 22 000 ₽ | ||
40 | Диплом ВУЗа 1997 по 2003 год | 16 000 ₽ | ||
41 | Диплом бакалавра 1997 по 2003 год | 21 000 ₽ | ||
42 | Диплом магистра 1996 по 2003 год | 21 000 ₽ | ||
43 | Диплом ВУЗа 1997 по 2003 год с отличием | 23 000 ₽ | ||
44 | Диплом ВУЗа 2004 по 2008 год | 17 000 ₽ | ||
45 | Диплом бакалавра 2004 по 2008 год | 21 000 ₽ | ||
46 | Диплом магистра 2004 по 2008 год | 21 000 ₽ | ||
47 | Диплом ВУЗа 2004 по 2008 год с отличием | 23 000 ₽ | ||
48 | Диплом ВУЗа 2009 по 2010 год | 18 000 ₽ | ||
49 | Диплом бакалавра 2009 по 2010 год | 22 000 ₽ | ||
50 | Диплом магистра 2009 по 2010 год | 22 000 ₽ | ||
51 | Диплом ВУЗа 2009 по 2010 год с отличием | 23 000 ₽ | ||
52 | Диплом ВУЗа 2011 по 2013 год | 19 000 ₽ | ||
53 | Диплом бакалавра 2011 по 2013 год | 22 000 ₽ | ||
54 | Диплом магистра 2011 по 2013 год | 22 000 ₽ | ||
55 | Диплом ВУЗа 2011 по 2013 год с отличием | 23 000 ₽ | ||
56 | Диплом ВУЗа (Бакалавр, магистр, специалист) с 2014 года (Киржачская типография) | 23 000 ₽ | ||
57 | Диплом ВУЗа (Бакалавр, магистр, специалист) с 2014 года (Киржачская типография) с отличием | 25 000 ₽ | ||
58 | Диплом ВУЗа (Бакалавр, магистр, специалист) с 2014 года (СпецБланк) | 23 000 ₽ | ||
59 | Диплом ВУЗа (Бакалавр, магистр, специалист) с 2014 года (СпецБланк) с отличием | 25 000 ₽ | ||
60 | Диплом ВУЗа (Бакалавр, магистр, специалист) с 2014 года (МПФ гознак) | 23 000 ₽ | ||
61 | Диплом ВУЗа (Бакалавр, магистр, специалист) с 2014 года (МПФ гознак) с отличием | 25 000 ₽ | ||
62 | Диплом ВУЗа (Бакалавр, магистр, специалист) с 2014 года (ООО Знак) | 23 000 ₽ | ||
63 | Диплом ВУЗа (Бакалавр, магистр, специалист) с 2014 года (ООО Знак) с отличием | 25 000 ₽ | ||
64 | ВУЗ для иностранных граждан с 1997 года по наст.время | 25 000 ₽ | ||
65 | ВУЗ для иностранных граждан с 1997 года по наст.время с отличием | 33 000 ₽ | ||
66 | Диплом аспирантуры с 2014 года по наст.время | 25 000 ₽ | ||
67 | Диплом аспирантуры с 2014 года по наст.время с отличием | 33 000 ₽ | ||
68 | Диплом адъюнктуры с 2014 года по наст.время | 25 000 ₽ | ||
69 | Диплом адъюнктуры с 2014 года по наст.время с отличием | 33 000 ₽ | ||
70 | Диплом о дополнительном к высшему (МВА) | 25 000 ₽ | ||
71 | Диплом кандидата наук 2001, 2006, 2010, 2013, 2015 | 27 000 ₽ | ||
72 | Диплом Доктора наук 2001, 2006, 2010, 2013, 2015 | 27 000 ₽ | ||
73 | Диплом профессора с 2011 | 27 000 ₽ | ||
74 | Диплом доцента с 2011 | 27 000 ₽ | ||
75 | Приложение к диплому ВУЗа с 1997 по 2013 год | 9 000 ₽ | ||
76 | Приложение к диплому ВУЗа с 1997 по 2013 год с отличием | 12 000 ₽ | ||
77 | Приложение к диплому ВУЗа с 2014 по 2015 год (формат А3) | 12 000 ₽ | ||
78 | Приложение к диплому ВУЗа с 2014 по 2015 год (формат А3) с отличием | 13 000 ₽ | ||
79 | Свидетельство ЗАГС “СССР с 1939 года” (брак, смерть, рождение, развод) | 22 000 ₽ | ||
80 | Свидетельство ЗАГС с 1991 по 1993 (брак, смерть, рождение, развод) | 22 000 ₽ | ||
81 | Свидетельство ЗАГС с 1994 по 1997 (брак, смерть, рождение, развод) | 22 000 ₽ | ||
82 | Свидетельство о заключении брака с 1998 по 2019 | 19 000 ₽ | ||
83 | Свидетельство о расторжении брака с 1998 по 2019 | 19 000 ₽ | ||
84 | Свидетельство о рождении с 1998 по 2019 | 19 000 ₽ | ||
85 | Свидетельство о смерти с 1998 по 2019 | 19 000 ₽ | ||
86 | Свидетельство об усыновлении с 1998 по 2019 | 22 000 ₽ | ||
87 | Свидетельство об отцовстве с 1998 по 2019 | 22 000 ₽ | ||
88 | Свидетельство о заключении брака с 2019 по наст.время (формат А4) | 25 000 ₽ | ||
89 | Свидетельство о расторжении брака с 2019 по наст.время (формат А4) | 25 000 ₽ | ||
90 | Свидетельство о рождении с 2019 по наст.время (формат А4) | 25 000 ₽ | ||
91 | Свидетельство о смерти с 2019 по наст.время (формат А4) | 25 000 ₽ | ||
92 | Свидетельство об усыновлении с 2019 по наст.время (формат А4) | 25 000 ₽ | ||
93 | Свидетельство об отцовстве с 2019 по наст.время (формат А4) | 25 000 ₽ | ||
94 | Интернатура СССР | 14 000 ₽ | ||
95 | Интернатура с 1991 по 2005 | 14 000 ₽ | ||
96 | Интернатура с 2006 по 2013 | 15 000 ₽ | ||
97 | Интернатура с 2014 по 2016 | 16 000 ₽ | ||
98 | Ординатура СССР | 14 000 ₽ | ||
99 | Ординатура с 1991 по 2005 | 14 000 ₽ | ||
100 | Ординатура с 2006 по 2013 | 15 000 ₽ | ||
101 | Интернатура с 2014 по 2016 | 16 000 ₽ | ||
102 | Интернатура с 2017 по наст.время | 19 000 ₽ | ||
103 | Мед сертификат с 2006 по 2012 год | 14 000 ₽ | ||
104 | Мед сертификат с 2013 года по настоящее время (Киржачская типография) | 15 000 ₽ | ||
105 | Мед сертификат с 2013 года по настоящее время (СпецБланк) | 15 000 ₽ | ||
106 | Аккредитация с 2016 по наст.время | 26 000 ₽ | ||
107 | Медицинское заключение | 10 000 ₽ | ||
108 | Листок нетрудоспособности (больничный) | 10 000 ₽ | ||
109 | Удостоверение о присвоении категории | 15 000 ₽ | ||
110 | Диплом о дополнительном к высшему с 2011 (Киржачская типография) | 19 000 ₽ | ||
111 | Диплом о профессиональной переподготовке с 2010 по 2013 | 14 000 ₽ | ||
112 | Диплом о профессиональной переподготовке (СпецБланк) с 2014 по наст.время | 16 000 ₽ | ||
113 | Диплом о профессиональной переподготовке (МПФ Гознак) с 2014 по наст.время | 16 000 ₽ | ||
114 | Диплом о профессиональной переподготовке (Киржачская типография) с 2014 по наст.время | 16 000 ₽ | ||
115 | Диплом о профессиональной переподготовке РУДН с 2016 по наст.время | 19 000 ₽ | ||
116 | Свидетельство ЕГЭ до 2013 года | 15 000 ₽ | ||
117 | Свидетельство проводника | 12 000 ₽ | ||
118 | Свидетельство ПК (повышение квалификации) с 1996 по 2010 год | 15 000 ₽ | ||
119 | Свидетельство ПК (повышение квалификации) с 2010 год по наст.время | 16 000 ₽ | ||
120 | Удостоверение КПК (краткосрочное повышение квалификации) с 1996 по 2009 год | 16 000 ₽ | ||
121 | Удостоверение КПК (краткосрочное повышение квалификации) с 2010 по 2014 год | 15 000 ₽ | ||
122 | Свидетельство с училища | 17 000 ₽ | ||
123 | Удостоверение ПК (повышение квалификации) с 1996 по 2009 год | 15 000 ₽ | ||
124 | Удостоверение ПК (повышение квалификации) с 2010 года по настоящее время | 15 000 ₽ | ||
125 | Удостоверение повышения квалификации РУДН | 17 000 ₽ | ||
126 | Свидетельство об уровне квалификации | 15 000 ₽ | ||
127 | Свидетельство рабочего служащего | 18 000 ₽ | ||
128 | Удостоверение рабочих специальностей (стропаль, монтажник и т.п.) | 15 000 ₽ | ||
129 | Удостоверение НАКС | 15 000 ₽ | ||
130 | Справка об обучении | 6 000 ₽ | ||
131 | Справка архивная с учебного заведения | 6 000 ₽ | ||
132 | Справка вызов на сессию | 6 000 ₽ | ||
133 | Справка о несудимости | 6 000 ₽ | ||
134 | Справка о несудимости (нового образца) | 10 000 ₽ | ||
135 | Академическая справка (ВПО, СПО) с 1998 по настоящее время | 14 000 ₽ | ||
136 | Академическая справка (ВПО, СПО) с 2010 по 2014 | 14 000 ₽ | ||
137 | Академическая справка (ВПО, СПО) с 2014 по наст.время | 14 000 ₽ | ||
138 | Диплом о неполном высшем образовании с 1997 по 2014 | 15 000 ₽ | ||
139 | Генеральная доверенность РФ | 15 000 ₽ | ||
УКРАИНА | РУБЛЕЙ | ГРИВЕН | ||
1 | Аттестат за 11 классов с 1993 по 1999 год | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
2 | Аттестат за 11 классов с 2000 по 2013 год | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
3 | Аттестат за 11 классов с 2014 по наст.время | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
3 | Аттестат за 9 классов с 2000 по 2013 год | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
5 | Аттестат за 9 классов с 2014 по наст.время | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
6 | Диплом ВУЗа бакалавр 2000 по 2013 год | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
7 | Диплом ВУЗа бакалавр с 2014 | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
8 | Диплом ВУЗа бакалавр с 2000 по 2018 (международный) | 45 000 ₽ | 17 300 ₴ | |
9 | Диплом ВУЗа МАГИСТР с 2000 по 2018 (международный) | 45 000 ₽ | 17 300 ₴ | |
10 | Диплом ВУЗа МАГИСТР 2000 по 2013 год | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
11 | Диплом ВУЗа МАГИСТР с 2014 | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
12 | Диплом ВУЗа 1993 по 1999 год СПЕЦ | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
13 | Диплом ВУЗа 2000 по 2010 год СПЕЦ | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
14 | Диплом ВУЗа 2011 по 2013 год СПЕЦ | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
15 | Диплом ВУЗа 2014 по 2018 год СПЕЦ (международный) | 45 000 ₽ | 17 300 ₴ | |
16 | Генеральная доверенность Украины | 29 000 ₽ | 9 200 ₴ | |
17 | Диплом младшего специалиста 1993 по 1999 год | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
18 | Диплом младшего специалиста 2000 по 2013 год | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
19 | Диплом проф.переподготовке с 2000 по 2018 | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
20 | Диплом ПТУ 1995 по 2014 | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
21 | Диплом ПТУ 2000 по 2013 | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
22 | Свидетельство ЗАГС “СССР” с 1939 года по 1970 | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
23 | Свидетельство ЗАГС “СССР” с 1971 года по 1992 | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
24 | Свидетельство о рождении с 1993 по 2004 | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
25 | Свидетельство о заключении брака с 1993 по 2004 | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
26 | Свидетельство о заключении брака с 2005 по 2018 | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
27 | Свидетельство о расторжении брака с 2005 по 2018 | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
28 | Свидетельство о рождении с 2005 по 2018 | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
29 | Свидетельство о смерти с 2005 по 2018 | 29 000 ₽ | 10 900 ₴ | |
БЕЛОРУССИЯ | РУБЛЕЙ | |||
1 | Аттестат за 11 классов с 2015 по 2020 | 18 000 ₽ | ||
2 | Аттестат за 9 классов с 2015 по 2020 | 18 000 ₽ | ||
3 | ВУЗ спец до 2011 года | 25 000 ₽ | ||
4 | ВУЗ спец с 2011 года | 25 000 ₽ | ||
5 | СПО до 2011 года | 25 000 ₽ | ||
6 | СПО с 2011 года | 25 000 ₽ | ||
КАЗАХСТАН | РУБЛЕЙ | |||
1 | Купить аттестат за 11 классов | 30 000 ₽ | ||
2 | Купить аттестат за 9 классов | 30 000 ₽ | ||
3 | Купить диплом ВУЗа (бакалавр, магистр, специалист) | 30 000 ₽ | ||
4 | Купить диплом ССУЗа | 30 000 ₽ | ||
5 | Купить диплом с отличием | 40 000 ₽ | ||
ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ | ||||
1 | Россия | 30 000 ₽ | ||
2 | Азербайджан | 40 000 ₽ | ||
3 | Киргизия | 40 000 ₽ | ||
4 | Таджикистан | 40 000 ₽ | ||
5 | Молдова | 40 000 ₽ | ||
6 | Белоруссия | 40 000 ₽ | ||
7 | Узбекистан | 40 000 ₽ | ||
8 | Румыния | 40 000 ₽ | ||
9 | Украина | 30 000 ₽ | ||
10 | Абхазия | 40 000 ₽ | ||
11 | Грузия | 40 000 ₽ | ||
12 | Армения | 40 000 ₽ | ||
13 | Туркмения | 40 000 ₽ | ||
14 | Казахстан | 40 000 ₽ |
Дипломы:
Диплом специалиста с 2014-2019 год
Нового образца
Оригинал, Гознак
- При изготовлении диплома используются настоящие бланки Гознак и Спецзнак
- Комплект диплома состоит из документа, синей обложки к нему и приложения с оценками
- Каждый документ заполняется с соблюдением особенностей регионального управления, конкретного ВУЗа, а также с мокрой печатью
Диплом специалиста с 2011-2013 год
Нового образца
Оригинал, Гознак
- При изготовлении диплома используются настоящие бланки Гознак и Спецзнак
- Комплект диплома состоит из документа, синей обложки к нему и приложения с оценками
- Каждый документ заполняется с соблюдением особенностей регионального управления, конкретного ВУЗа, а также с мокрой печатью
Диплом специалиста с 2004-2008 год
Нового образца
Оригинал, Гознак
- При изготовлении диплома используются настоящие бланки Гознак и Спецзнак
- Комплект диплома состоит из документа, синей обложки к нему и приложения с оценками
- Каждый документ заполняется с соблюдением особенностей регионального управления, конкретного ВУЗа, а также с мокрой печатью
Диплом специалиста СССР
Нового образца
Оригинал, Гознак
- При изготовлении диплома используются настоящие бланки Гознак и Спецзнак
- Комплект диплома состоит из документа, синей обложки к нему и приложения с оценками
- Каждый документ заполняется с соблюдением особенностей регионального управления, конкретного ВУЗа, а также с мокрой печатью